Graph of the function intersects the axis X at f = 0
so we need to solve the equation:
$$\frac{x^{3}}{4 - x^{2}} = 0$$
Solve this equationThe points of intersection with the axis X:
Analytical solution$$x_{1} = 0$$
Numerical solution$$x_{1} = -9.55409138170962 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{2} = 4.24641013841956 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{3} = -3.98561068030404 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{4} = 3.49392143580647 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{5} = -3.39728377317918 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{6} = 3.4077552501763 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{7} = -3.76797425836015 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{8} = 8.99412147700574 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{9} = 7.49788349400003 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{10} = 5.63958508047232 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{11} = 3.32575527575275 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{12} = -5.39025886053056 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{13} = 4.67917831062956 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{14} = -2.89880807553215 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{15} = 3.78087380223353 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{16} = 4.38141824340841 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{17} = -0.000170166696018749$$
$$x_{18} = -3.57299101650919 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{19} = 6.43518491947289 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{20} = 3.03388703893791 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{21} = -3.87371963276928 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{22} = -3.31578314658875 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{23} = -3.09325284157027 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{24} = 3.58458128063165 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{25} = -3.02559240383893 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{26} = -7.05989124402088 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{27} = -5.85027031873737 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{28} = 3.68009765524614 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{29} = -7.87896531803127 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{30} = -4.50685286545851 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{31} = -3.48291195273371 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{32} = -0.000102895975701088$$
$$x_{33} = -0.000150015789823077$$
$$x_{34} = 4.52536561302307 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{35} = 0.000103898950746591$$
$$x_{36} = -2.7822538545061 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{37} = 4.11952833663906 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{38} = 3.24762525114847 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{39} = -3.66787915250259 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{40} = -4.36407104791292 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{41} = -2.83933143595082 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{42} = -0.000111533956499186$$
$$x_{43} = 8.43148385999583 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{44} = 3.8873591438861 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{45} = 4.00005612806713 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{46} = 6.14581028280139 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{47} = -5.61073488359365 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{48} = -4.65937740593902 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{49} = -6.39750784194713 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{50} = -4.99797702619475 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{51} = 5.2112311637843 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{52} = 7.10596406008811 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{53} = 0.000136141239154743$$
$$x_{54} = -3.23811744285416 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{55} = -6.71211256073378 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{56} = 0$$
$$x_{57} = 9.64002910137799 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{58} = 4.84391604953844 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{59} = -0.000121839971471264$$
$$x_{60} = 6.75366612766008 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{61} = 0.000123271008137431$$
$$x_{62} = -3.16402116018595 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{63} = -8.91959720651235 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{64} = 2.78926234301106 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{65} = 3.17309646140084 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{66} = -5.18663227219019 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{67} = 2.96878048887459 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{68} = -4.23012106715333 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{69} = -8.36619469563777 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{70} = -7.4464953356113 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{71} = -0.000134378358346033$$
$$x_{72} = -2.96083881614977 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{73} = -4.10420284793804 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{74} = 7.93666780143691 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{75} = -6.11148468260592 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{76} = 0.00011272150063151$$
$$x_{77} = 5.41685505962669 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{78} = 0.000152250219301269$$
$$x_{79} = 2.8466317616625 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{80} = 3.10192459777013 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{81} = -4.82268640354376 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{82} = 5.88167774091302 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{83} = 5.02079742868411 \cdot 10^{-5}$$
$$x_{84} = 2.90641891779644 \cdot 10^{-5}$$