The teacher will be very surprised to see your correct solution 😉
_______________ / _______________\
/ ___ | / ___ |
/ 81 27*\/ 5 | ___ / 81 27*\/ 5 |
3 / -- + -------- | ___ \/ 3 *3 / -- + -------- |
\/ 2 2 3 | 3*\/ 3 \/ 2 2 |
x1 = 1 + -------------------- + ---------------------- + I*|- ---------------------- + --------------------------|
6 _______________ | _______________ 6 |
/ ___ | / ___ |
/ 81 27*\/ 5 | / 81 27*\/ 5 |
2*3 / -- + -------- | 2*3 / -- + -------- |
\/ 2 2 \ \/ 2 2 /
_______________ / _______________ \
/ ___ | / ___ |
/ 81 27*\/ 5 | ___ / 81 27*\/ 5 |
3 / -- + -------- | \/ 3 *3 / -- + -------- ___ |
\/ 2 2 3 | \/ 2 2 3*\/ 3 |
x2 = 1 + -------------------- + ---------------------- + I*|- -------------------------- + ----------------------|
6 _______________ | 6 _______________|
/ ___ | / ___ |
/ 81 27*\/ 5 | / 81 27*\/ 5 |
2*3 / -- + -------- | 2*3 / -- + -------- |
\/ 2 2 \ \/ 2 2 /
_______________
/ ___
/ 81 27*\/ 5
3 / -- + --------
3 \/ 2 2
x3 = 1 - -------------------- - --------------------
_______________ 3
/ ___
/ 81 27*\/ 5
3 / -- + --------
\/ 2 2
sum
_______________ / _______________\ _______________ / _______________ \ _______________
/ ___ | / ___ | / ___ | / ___ | / ___
/ 81 27*\/ 5 | ___ / 81 27*\/ 5 | / 81 27*\/ 5 | ___ / 81 27*\/ 5 | / 81 27*\/ 5
3 / -- + -------- | ___ \/ 3 *3 / -- + -------- | 3 / -- + -------- | \/ 3 *3 / -- + -------- ___ | 3 / -- + --------
\/ 2 2 3 | 3*\/ 3 \/ 2 2 | \/ 2 2 3 | \/ 2 2 3*\/ 3 | 3 \/ 2 2
0 + 1 + -------------------- + ---------------------- + I*|- ---------------------- + --------------------------| + 1 + -------------------- + ---------------------- + I*|- -------------------------- + ----------------------| + 1 - -------------------- - --------------------
6 _______________ | _______________ 6 | 6 _______________ | 6 _______________| _______________ 3
/ ___ | / ___ | / ___ | / ___ | / ___
/ 81 27*\/ 5 | / 81 27*\/ 5 | / 81 27*\/ 5 | / 81 27*\/ 5 | / 81 27*\/ 5
2*3 / -- + -------- | 2*3 / -- + -------- | 2*3 / -- + -------- | 2*3 / -- + -------- | 3 / -- + --------
\/ 2 2 \ \/ 2 2 / \/ 2 2 \ \/ 2 2 / \/ 2 2
=
/ _______________\ / _______________ \
| / ___ | | / ___ |
| ___ / 81 27*\/ 5 | | ___ / 81 27*\/ 5 |
| ___ \/ 3 *3 / -- + -------- | | \/ 3 *3 / -- + -------- ___ |
| 3*\/ 3 \/ 2 2 | | \/ 2 2 3*\/ 3 |
3 + I*|- ---------------------- + --------------------------| + I*|- -------------------------- + ----------------------|
| _______________ 6 | | 6 _______________|
| / ___ | | / ___ |
| / 81 27*\/ 5 | | / 81 27*\/ 5 |
| 2*3 / -- + -------- | | 2*3 / -- + -------- |
\ \/ 2 2 / \ \/ 2 2 /
product
/ _______________ / _______________\\ / _______________ / _______________ \\ / _______________\ | / ___ | / ___ || | / ___ | / ___ || | / ___ | | / 81 27*\/ 5 | ___ / 81 27*\/ 5 || | / 81 27*\/ 5 | ___ / 81 27*\/ 5 || | / 81 27*\/ 5 | | 3 / -- + -------- | ___ \/ 3 *3 / -- + -------- || | 3 / -- + -------- | \/ 3 *3 / -- + -------- ___ || | 3 / -- + -------- | | \/ 2 2 3 | 3*\/ 3 \/ 2 2 || | \/ 2 2 3 | \/ 2 2 3*\/ 3 || | 3 \/ 2 2 | 1*|1 + -------------------- + ---------------------- + I*|- ---------------------- + --------------------------||*|1 + -------------------- + ---------------------- + I*|- -------------------------- + ----------------------||*|1 - -------------------- - --------------------| | 6 _______________ | _______________ 6 || | 6 _______________ | 6 _______________|| | _______________ 3 | | / ___ | / ___ || | / ___ | / ___ || | / ___ | | / 81 27*\/ 5 | / 81 27*\/ 5 || | / 81 27*\/ 5 | / 81 27*\/ 5 || | / 81 27*\/ 5 | | 2*3 / -- + -------- | 2*3 / -- + -------- || | 2*3 / -- + -------- | 2*3 / -- + -------- || | 3 / -- + -------- | \ \/ 2 2 \ \/ 2 2 // \ \/ 2 2 \ \/ 2 2 // \ \/ 2 2 /
=
-5
-5
x1 = -1.10380340273554
x2 = 2.05190170136777 - 0.565235851677171*i
x3 = 2.05190170136777 + 0.565235851677171*i
x3 = 2.05190170136777 + 0.565235851677171*i