The teacher will be very surprised to see your correct solution 😉
___________ ___________
/ ___ / ___
/ 1 \/ 2 / 1 \/ 2
x1 = - / - - ----- + I* / - + -----
\/ 2 4 \/ 2 4
___________ ___________
/ ___ / ___
/ 1 \/ 2 / 1 \/ 2
x2 = / - - ----- - I* / - + -----
\/ 2 4 \/ 2 4
___________ ___________
/ ___ / ___
/ 1 \/ 2 / 1 \/ 2
x3 = - / - + ----- - I* / - - -----
\/ 2 4 \/ 2 4
___________ ___________
/ ___ / ___
/ 1 \/ 2 / 1 \/ 2
x4 = / - + ----- + I* / - - -----
\/ 2 4 \/ 2 4
/ ___________ ___________\ ___________ ___________
| / ___ / ___ | / ___ / ___
| ___ / 1 \/ 2 ___ / 1 \/ 2 | ___ / 1 \/ 2 ___ / 1 \/ 2
|\/ 2 * / - - ----- \/ 2 * / - + ----- | \/ 2 * / - + ----- \/ 2 * / - - -----
| \/ 2 4 \/ 2 4 | \/ 2 4 \/ 2 4
x5 = I*|---------------------- + ----------------------| + ---------------------- - ----------------------
\ 2 2 / 2 2
/ ___________ ___________\ ___________ ___________
| / ___ / ___ | / ___ / ___
| ___ / 1 \/ 2 ___ / 1 \/ 2 | ___ / 1 \/ 2 ___ / 1 \/ 2
|\/ 2 * / - - ----- \/ 2 * / - + ----- | \/ 2 * / - - ----- \/ 2 * / - + -----
| \/ 2 4 \/ 2 4 | \/ 2 4 \/ 2 4
x6 = I*|---------------------- - ----------------------| + ---------------------- + ----------------------
\ 2 2 / 2 2
/ ___________ ___________\ ___________ ___________
| / ___ / ___ | / ___ / ___
| ___ / 1 \/ 2 ___ / 1 \/ 2 | ___ / 1 \/ 2 ___ / 1 \/ 2
|\/ 2 * / - + ----- \/ 2 * / - - ----- | \/ 2 * / - - ----- \/ 2 * / - + -----
| \/ 2 4 \/ 2 4 | \/ 2 4 \/ 2 4
x7 = I*|---------------------- - ----------------------| - ---------------------- - ----------------------
\ 2 2 / 2 2
/ ___________ ___________\ ___________ ___________
| / ___ / ___ | / ___ / ___
| ___ / 1 \/ 2 ___ / 1 \/ 2 | ___ / 1 \/ 2 ___ / 1 \/ 2
| \/ 2 * / - - ----- \/ 2 * / - + ----- | \/ 2 * / - - ----- \/ 2 * / - + -----
| \/ 2 4 \/ 2 4 | \/ 2 4 \/ 2 4
x8 = I*|- ---------------------- - ----------------------| + ---------------------- - ----------------------
\ 2 2 / 2 2
x8 = -sqrt(2)*sqrt(sqrt(2)/4 + 1/2)/2 + sqrt(2)*sqrt(1/2 - sqrt(2)/4)/2 + i*(-sqrt(2)*sqrt(sqrt(2)/4 + 1/2)/2 - sqrt(2)*sqrt(1/2 - sqrt(2)/4)/2)
sum
/ ___________ ___________\ ___________ ___________ / ___________ ___________\ ___________ ___________ / ___________ ___________\ ___________ ___________ / ___________ ___________\ ___________ ___________
| / ___ / ___ | / ___ / ___ | / ___ / ___ | / ___ / ___ | / ___ / ___ | / ___ / ___ | / ___ / ___ | / ___ / ___
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ | ___ / 1 \/ 2 ___ / 1 \/ 2 | ___ / 1 \/ 2 ___ / 1 \/ 2 | ___ / 1 \/ 2 ___ / 1 \/ 2 | ___ / 1 \/ 2 ___ / 1 \/ 2 | ___ / 1 \/ 2 ___ / 1 \/ 2 | ___ / 1 \/ 2 ___ / 1 \/ 2 | ___ / 1 \/ 2 ___ / 1 \/ 2 | ___ / 1 \/ 2 ___ / 1 \/ 2
/ ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___ |\/ 2 * / - - ----- \/ 2 * / - + ----- | \/ 2 * / - + ----- \/ 2 * / - - ----- |\/ 2 * / - - ----- \/ 2 * / - + ----- | \/ 2 * / - - ----- \/ 2 * / - + ----- |\/ 2 * / - + ----- \/ 2 * / - - ----- | \/ 2 * / - - ----- \/ 2 * / - + ----- | \/ 2 * / - - ----- \/ 2 * / - + ----- | \/ 2 * / - - ----- \/ 2 * / - + -----
/ 1 \/ 2 / 1 \/ 2 / 1 \/ 2 / 1 \/ 2 / 1 \/ 2 / 1 \/ 2 / 1 \/ 2 / 1 \/ 2 | \/ 2 4 \/ 2 4 | \/ 2 4 \/ 2 4 | \/ 2 4 \/ 2 4 | \/ 2 4 \/ 2 4 | \/ 2 4 \/ 2 4 | \/ 2 4 \/ 2 4 | \/ 2 4 \/ 2 4 | \/ 2 4 \/ 2 4
- / - - ----- + I* / - + ----- + / - - ----- - I* / - + ----- + - / - + ----- - I* / - - ----- + / - + ----- + I* / - - ----- + I*|---------------------- + ----------------------| + ---------------------- - ---------------------- + I*|---------------------- - ----------------------| + ---------------------- + ---------------------- + I*|---------------------- - ----------------------| - ---------------------- - ---------------------- + I*|- ---------------------- - ----------------------| + ---------------------- - ----------------------
\/ 2 4 \/ 2 4 \/ 2 4 \/ 2 4 \/ 2 4 \/ 2 4 \/ 2 4 \/ 2 4 \ 2 2 / 2 2 \ 2 2 / 2 2 \ 2 2 / 2 2 \ 2 2 / 2 2
=
/ ___________ ___________\ / ___________ ___________\ / ___________ ___________\ / ___________ ___________\ | / ___ / ___ | | / ___ / ___ | | / ___ / ___ | | / ___ / ___ | | ___ / 1 \/ 2 ___ / 1 \/ 2 | | ___ / 1 \/ 2 ___ / 1 \/ 2 | | ___ / 1 \/ 2 ___ / 1 \/ 2 | | ___ / 1 \/ 2 ___ / 1 \/ 2 | |\/ 2 * / - - ----- \/ 2 * / - + ----- | |\/ 2 * / - - ----- \/ 2 * / - + ----- | |\/ 2 * / - + ----- \/ 2 * / - - ----- | | \/ 2 * / - - ----- \/ 2 * / - + ----- | | \/ 2 4 \/ 2 4 | | \/ 2 4 \/ 2 4 | | \/ 2 4 \/ 2 4 | | \/ 2 4 \/ 2 4 | I*|---------------------- + ----------------------| + I*|---------------------- - ----------------------| + I*|---------------------- - ----------------------| + I*|- ---------------------- - ----------------------| \ 2 2 / \ 2 2 / \ 2 2 / \ 2 2 /
product
/ / ___________ ___________\ ___________ ___________\ / / ___________ ___________\ ___________ ___________\ / / ___________ ___________\ ___________ ___________\ / / ___________ ___________\ ___________ ___________\
| | / ___ / ___ | / ___ / ___ | | | / ___ / ___ | / ___ / ___ | | | / ___ / ___ | / ___ / ___ | | | / ___ / ___ | / ___ / ___ |
/ ___________ ___________\ / ___________ ___________\ / ___________ ___________\ / ___________ ___________\ | | ___ / 1 \/ 2 ___ / 1 \/ 2 | ___ / 1 \/ 2 ___ / 1 \/ 2 | | | ___ / 1 \/ 2 ___ / 1 \/ 2 | ___ / 1 \/ 2 ___ / 1 \/ 2 | | | ___ / 1 \/ 2 ___ / 1 \/ 2 | ___ / 1 \/ 2 ___ / 1 \/ 2 | | | ___ / 1 \/ 2 ___ / 1 \/ 2 | ___ / 1 \/ 2 ___ / 1 \/ 2 |
| / ___ / ___ | | / ___ / ___ | | / ___ / ___ | | / ___ / ___ | | |\/ 2 * / - - ----- \/ 2 * / - + ----- | \/ 2 * / - + ----- \/ 2 * / - - ----- | | |\/ 2 * / - - ----- \/ 2 * / - + ----- | \/ 2 * / - - ----- \/ 2 * / - + ----- | | |\/ 2 * / - + ----- \/ 2 * / - - ----- | \/ 2 * / - - ----- \/ 2 * / - + ----- | | | \/ 2 * / - - ----- \/ 2 * / - + ----- | \/ 2 * / - - ----- \/ 2 * / - + ----- |
| / 1 \/ 2 / 1 \/ 2 | | / 1 \/ 2 / 1 \/ 2 | | / 1 \/ 2 / 1 \/ 2 | | / 1 \/ 2 / 1 \/ 2 | | | \/ 2 4 \/ 2 4 | \/ 2 4 \/ 2 4 | | | \/ 2 4 \/ 2 4 | \/ 2 4 \/ 2 4 | | | \/ 2 4 \/ 2 4 | \/ 2 4 \/ 2 4 | | | \/ 2 4 \/ 2 4 | \/ 2 4 \/ 2 4 |
|- / - - ----- + I* / - + ----- |*| / - - ----- - I* / - + ----- |*|- / - + ----- - I* / - - ----- |*| / - + ----- + I* / - - ----- |*|I*|---------------------- + ----------------------| + ---------------------- - ----------------------|*|I*|---------------------- - ----------------------| + ---------------------- + ----------------------|*|I*|---------------------- - ----------------------| - ---------------------- - ----------------------|*|I*|- ---------------------- - ----------------------| + ---------------------- - ----------------------|
\ \/ 2 4 \/ 2 4 / \\/ 2 4 \/ 2 4 / \ \/ 2 4 \/ 2 4 / \\/ 2 4 \/ 2 4 / \ \ 2 2 / 2 2 / \ \ 2 2 / 2 2 / \ \ 2 2 / 2 2 / \ \ 2 2 / 2 2 /
=
1
1
x1 = -0.38268343236509 + 0.923879532511287*i
x2 = -0.38268343236509 - 0.923879532511287*i
x3 = -0.923879532511287 - 0.38268343236509*i
x4 = 0.923879532511287 - 0.38268343236509*i
x5 = -0.923879532511287 + 0.38268343236509*i
x6 = 0.38268343236509 - 0.923879532511287*i
x7 = 0.38268343236509 + 0.923879532511287*i
x8 = 0.923879532511287 + 0.38268343236509*i
x8 = 0.923879532511287 + 0.38268343236509*i